Produktbeskrivelse
L-phenylalanin er en organisk forbindelse. L-phenylalanin cas-tallet er 63-91-2, og molekylvægten er 165,19. Det er en essentiel aminosyre for menneskekroppen og er involveret i kroppens sukkerstofskifte og fedtstofskifte. L-phenylalanin kan også fremme syntesen af thyreoideahormon og adrenalin, som er afgørende for kroppens normale fysiologiske funktioner. Fordi det ikke kan syntetiseres af sig selv, skal det indtages udefra. De indeholdende l-phenylalanin fødevarer omfatter kød og frugt. Hvis indtaget er utilstrækkeligt i lang tid, kan det forårsage dysfunktion af nervesystemet og nedsat immunitet i den menneskelige krop. Derfor er det nødvendigt at være opmærksom på indtagelsen af l-phenylalanin. Produktionsmetoderne til industriel produktion af l-phenylalanin-råmaterialer omfatter proteinhydrolyseekstraktion, direkte fermentering og kemisk syntese.
hvad gør l-phenylalanin
1:L-phenylalanin gavner det er det vigtigste råmateriale til syntetisering af aspartam. Med hensyn til fødevareapplikationer kan det bruges som sødemiddel, kosttilskud og til at forbedre smagen af mad.
2:L-phenylalanin er en af de essentielle aminosyrer for den menneskelige krop. Det bruges også i medicin til at lave aminosyreinfusioner og aminosyrelægemidler til kosttilskud, for at behandle og forbedre sundhedsproblemer forårsaget af L-phenylalanin-mangel.
3:L-phenylalanin kan fremme proteinsyntese, og protein er meget nyttigt til muskelvækst, knoglevækst og reparation, så det kan hjælpe den menneskelige krop med at opretholde en sund krop.
4:L-phenylalanin kan forbedre og regulere nervefunktionen, øge koncentrationen, øge glæden og reducere negative følelser som angst og stress.
Produktparametre
| Punkt | CP2020 | EP11 | USP2023 | AJI92 | FCC11 |
| Tilfreds | Større end eller lig med 98,5 % | 98.5-101.0% | 98.5-101.5% | 99.0-100.5% | 98.5-101.5% |
| Surhed | 5.4-6.0 | / | 5.4-6.0 | 5.4-6.0 | 5.4-6.0 |
| Specifik rotation [a] D20 | {{0}}.0 grad --35.0 grad | {{0}},0 grader --35,5 grader | / | {{0}},5 grader --35,0 grader | -33,2 grader --35,2 grader |
| Specifik rotation [a] D25 | / | / | -32,7 grader --34,7 grader | / | -32,7 grader --34,7 grader |
| Lystransmission | Større end eller lig med 98.0% | / | / | Større end eller lig med 98.0% | / |
| Chlorid | Mindre end eller lig med 0,02 % | Mindre end eller lig med 0,02 % | Mindre end eller lig med 0,05 % | Mindre end eller lig med 0,02 % | / |
| Ammoniumsalt | Mindre end eller lig med 0,02 % | Mindre end eller lig med 0,02 % | / | Mindre end eller lig med 0,02 % | / |
| Sulfat | Mindre end eller lig med 0,02 % | Mindre end eller lig med 0,03 % | Mindre end eller lig med 0,03 % | Mindre end eller lig med 0,02 % | / |
| Jernsalt | Mindre end eller lig med 10PPM | Mindre end eller lig med 10PPM | Mindre end eller lig med 30PPM | Mindre end eller lig med 10PPM | / |
| Heavy metal | Mindre end eller lig med 10PPM | / | / | Mindre end eller lig med 10PPM | Mindre end eller lig med 5PPM |
| Arsensalte | Mindre end eller lig med 1PPM | / | / | Mindre end eller lig med 1PPM | / |
| Tab ved tørring | Mindre end eller lig med 0,20 % | Mindre end eller lig med 0,50 % | Mindre end eller lig med 0,30 % | Mindre end eller lig med 0,20 % | Mindre end eller lig med 0,20 % |
| Antændelsesrester | Mindre end eller lig med 0,10 % | Mindre end eller lig med 0,10 % | Mindre end eller lig med 0,40 % | Mindre end eller lig med 0,10 % | Mindre end eller lig med 0,10 % |
| Totale bakterier | Mindre end eller lig med 500 CFU/g | Mindre end eller lig med 500 CFU/g | Mindre end eller lig med 500 CFU/g | Mindre end eller lig med 500 CFU/g | Mindre end eller lig med 500 CFU/g |
| Skimmelsvamp & Gær | Mindre end eller lig med 50 CFU/g | Mindre end eller lig med 50 CFU/g | Mindre end eller lig med 50 CFU/g | Mindre end eller lig med 50 CFU/g | Mindre end eller lig med 50 CFU/g |
Er jeg phenylalanin dårlig for dig
L-phenylalanin indtag i normale mængder hver dag er godt for helbredet. Langsigtet overdreven indtagelse kan dog forårsage tilsvarende problemer såsom påvirkning af skjoldbruskkirtelhormoner, centralnervesystemet, melanin i hud og hår osv.
Emballage og service
Opbevar: Opbevar forseglet på et tørt, ventileret sted
Pakke: 1 kg/pose, 25 kg/tromle
Leveringstid:7-15 dage efter din ordre

Betalings- og leveringsmetoder

| Express Under 100 kg, 3-5dage Dør til dør service nem at hente varerne |
Ved havet Over 300 kg, omkring 30 dage Havn til havn service professionel rydningsmægler nødvendig |
Med fly 100 kg-1000kg, 5-7dage Lufthavn til lufthavn service professionel clearance mægler nødvendig |
Populære tags: l-phenylalanin, Kina l-phenylalanin producenter, leverandører, fabrik









